BY Kids Cup Bouldern Obb, offen für Nord-Ost • U11 männlich • Finale
| # | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MADERER Frido | SG Bayreuth/Hersbruck | — |
| 2 | HUNTE Anton | USC München | — |
| 3 | KAMPF Ole | Erlangen | — |
| 4 | RIEDINGER Joshua | Erlangen | — |
| 5 | WEBER Franz | Nürnberg | — |
| 6 | HARTMANN Tobias | SG Bayreuth/Hersbruck | — |
| 7 | BRAND Alexander | Landsberg - Lech | — |
| 8 | KÜCHLER Paul | USC München | — |
| 9 | HILMERS Max Pawel | Freising | — |
| 10 | ZAHN Oskar | Aschaffenburg | — |
10 rows (10 visible)