BY Kids Cup Bouldern Obb, offen für Nord-Ost • Finale Boulder U11 weiblich
No ranking table for this round. Use Load raw to inspect the API response.
Registered participants
| Name | Category | Country | Status |
|---|---|---|---|
| WENZEL Frieda Nadine | U11 weiblich | Aschaffenburg | confirmed |
| OBERMEIER Pina | U11 weiblich | Bamberg | confirmed |
| OBERMEIER Kiana | U11 weiblich | Deggendorf | confirmed |
| FRENZEL Elina | U11 weiblich | Landsberg - Lech | confirmed |
| RUHLAND Magdalena | U11 weiblich | Landshut | confirmed |
| OSSNER Johanna | U11 weiblich | Landshut | confirmed |
| HERRMANN Johanna | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| LEIMGRUBER Charlotte Pia | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| STAUDACHER Lea | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| LETSCH Lara | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| DRASCHKOW Valentina | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| NEUMEISTER Yola | U11 weiblich | München-Oberland | confirmed |
| HOPPE Valentina | U11 weiblich | Nürnberg | confirmed |
| PERSCHMANN Lilli | U11 weiblich | Nürnberg | confirmed |
| EICHELBERG Marlene | U11 weiblich | Regensburg | confirmed |
| NEUMANN Elsa | U11 weiblich | Ringsee | not attending |
| LANDES Thara | U11 weiblich | Rosenheim | confirmed |
| VON FUMETTI Emilia | U11 weiblich | Rosenheim | confirmed |
| SMOLINSKI Mia | U11 weiblich | SG Bayreuth/Hersbruck | confirmed |
| LEHMANN Mathilda Therese | U11 weiblich | SG Bayreuth/Hersbruck | confirmed |
| SÜSSEMILCH Ella | U11 weiblich | SG Bayreuth/Hersbruck | confirmed |
| PINO TOSSI Stella | U11 weiblich | USC München | confirmed |
| EMBERGER Mona | U11 weiblich | USC München | confirmed |
23 participants (23 visible)